Bitte gewünschte Länge einstellen oder direkt eingeben. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden: Von Schnittkante zu Schnittkante messen.
Easton Shaft Carbon A/C/E 670 C2
35,00 €
Lieferzeit: Im Großhandels-Lager verfügbar, Lieferung in 7-14 Werktagen
Produktinformationen "Easton Shaft Carbon A/C/E 670 C2"
Der A/C/E ist der Pfeil, der eine Revolution ausgelöst hat, die bis heute anhält. Er ist leicht, stark und hat sich weltweit bewährt.
SPEZIFIKATIONEN
- Hochfeste Kohlefaser, verbunden mit einem 7075-Aluminiumkern
- Polierte schwarze Kohlenstoffoberfläche
- Geradheit: ± .0015 Zoll
- Gewichtstoleranz: ± 0,5 Grains
- Komponenten - separat erhältlich
- Konisches Design
- HERGESTELLT IN DEN USA
- Aufgrund des konischen Designs des A/C/E ist das Gewicht ein durchschnittliches Grains-pro-Zoll bei einem 29 Zoll langen Schaft. Das Schaftgewicht ist in der Mitte mit größerem Durchmesser etwas schwerer und an den verjüngten Enden leichter. Ein Zoll Schaft, der vom Spitzenende abgeschnitten wird, wiegt typischerweise 5-6 Grains.
| Spine | Shaft Weight GPI | Shaft O.D. (inches) | Stock Length (inches) | Max Trim (inches) | 4mm HL Point Fitment | 4mm Point Fitment | 4mm Pin Fitment | 4mm Nock Collar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 7.9 | .230 | *32.62 | 4.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 400 | 7.5 | .230 | *32.62 | 4.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 430 | 7.0 | .224 | *32.62 | 5.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 470 | 6.8 | .223 | *32.62 | 6.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 520 | 6.7 | .216 | 31.62 | 4.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 570 | 6.3 | .216 | 31.62 | 10.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 620 | 6.1 | .214 | 30.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 670 | 5.9 | .212 | 30.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 720 | 6.4 | .215 | 29.62 | 6.0 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 780 | 6.0 | .216 | 29.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 850 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 920 | 5.8 | .213 | 28.62 | 9.5 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1000 | 5.7 | .213 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1100 | 5.1 | .205 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 1250 | 5.1 | .205 | 28.62 | No Limit | #1 | #1 | #1 | #1 |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller/Importeur: Easton