Bitte gewünschte Länge einstellen oder direkt eingeben. Um Ungenauigkeiten durch unterschiedliche Nocken bei der Länge zu vermeiden wird die Länge wie folgt gemessen: Von Schnittkante zu Schnittkante, also reine Schaftlänge.
Skylon Archery PREMINENS ID3.2 600
Produktinformationen "Skylon Archery PREMINENS ID3.2 600"
Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Skylon Paragon Carbonpfeils. Neben seinem herausragenden Design und seiner beeindruckenden Leistung bietet der Skylon Paragon eine Reihe von zusätzlichen Komponenten, die separat erworben werden können.
Dazu gehören:
- Pin 3.2 Adapter
- Pin DLX 3.2 Adapter
- Collars 3.2 Adapter
Darüber hinaus bieten wir eine Auswahl an Break-Off-Spitzen für den Skylon Paragon in verschiedenen Gewichten und Ausführungen:
- Break-off Points Parallel (60 bis 120 gr.)
- Break-off Points Bulge (60 bis 120 gr.)
- Break-off Tungsten "Wolfram" (80 bis 140 gr.)
Mit diesen zusätzlichen Komponenten können Sie Ihren Skylon Paragon Pfeil genau nach Ihren Vorlieben und Anforderungen anpassen
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | Recommended POINT |
|---|---|---|---|---|
| 0.650" | 4.73mm | 5.83 | 31" | 80-90-100gr |
| 0.600" | 4.78mm | 6.10 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.550" | 4.84mm | 6.50 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.500" | 4.90mm | 6.90 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.450" | 5.04mm | 7.42 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.400" | 5.17mm | 7.93 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.350" | 5.25mm | 8.47 | 32" | 100-110-120gr |
Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | Recommended POINT |
|---|---|---|---|---|
| 0.650" | 4.73mm | 5.83 | 31" | 80-90-100gr |
| 0.600" | 4.78mm | 6.10 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.550" | 4.84mm | 6.50 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.500" | 4.90mm | 6.90 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.450" | 5.04mm | 7.42 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.400" | 5.17mm | 7.93 | 32" | 100-110-120gr |
| 0.350" | 5.25mm | 8.47 | 32" | 100-110-120gr |
Anmelden